| ENUM TActiveStatus | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Логический тип |
| Size | 1 |
| Type | ekCheck |
| Константа | Статус | Новое значение |
| A | Добавлено | #0, "Активно", "Активно" |
| D | Добавлено | #1, "Удалено", "Удалено" |
| ENUM TFloatingRate | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Size | 1 |
| Type | ekCombo |
| Константа | Статус | Новое значение |
| Добавлено | #0, "Не определена", "Не определена" | |
| Y | Добавлено | #1, "Плавающая", "Плавающая" |
| N | Добавлено | #2, "Фиксированная", "Фиксированная" |
| ENUM TTradeStatus | Статус: Изменено |
| Константа | Статус | Новое значение |
| X | Добавлено | #5, "Прекращена в рамках cash-settlement", "X" |
| ENUM TTransferType | Статус: Изменено |
| Константа | Статус | Новое значение |
| S | Добавлено | #6, "Обычный перевод из расчетной позиции", "Р" |
| T | Добавлено | #7, "Перевести остаток не больше указанного из расчетной позиции", "<=Р" |
| V | Добавлено | #8, "Вывести остаток за вычетом текущих обязательств не больше указанного", "<=-Н" |
| W | Добавлено | #9, "Запрос остатка без вывода за вычетом текущих обязательств", "?-Н" |
| TABLE ALL_TRADES | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | REPO2VALUEBALANCE | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | TRADINGSESSION | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | FLOATINGRATE | Добавлено | ||||||||||||
| 4 | BENCHMARK | Добавлено | ||||||||||||
| 5 | REPO2VALUE | Удалено |
| OUT ALL_TRADES.REPO2VALUEBALANCE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Остаток стоимости выкупа РЕПО |
| Description | Остаток объема сделки выкупа РЕПО в неисполенной части заявки, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ALL_TRADES.TRADINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Description | Идентификатор торговой сессии, в которой была заключена сделка |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ALL_TRADES.FLOATINGRATE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Плавающая ставка |
| Description | Признак плавающей ставки |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TFloatingRate |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ALL_TRADES.BENCHMARK | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Бенчмарк |
| Size | 8 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ALL_TRADES.REPO2VALUE | Статус: Удалено |
| Свойство | Старое значение |
| Caption | Стоимость выкупа РЕПО |
| Description | Объем сделки выкупа РЕПО, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE BENCHMARKS | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Бэнчмарки |
| Updateable | Нет |
| ClearOnUpdate | Нет |
| SystemIndex | 0 |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | BENCHMARK | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | DESCRIPTION | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | VALUE | Добавлено |
| OUT BENCHMARKS.BENCHMARK | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Бенчмарк |
| Size | 8 |
| Type | CHAR |
| Key | Да |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT BENCHMARKS.DESCRIPTION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Название бенчмарка |
| Size | 128 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT BENCHMARKS.VALUE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Значение бенчмарка, % |
| Size | 10 |
| Type | FLOAT |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE BOARDS | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | BENCHMARK | Добавлено |
| OUT BOARDS.BENCHMARK | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Бенчмарк |
| Description | Идентификатор бэнчмарка |
| Size | 8 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE FIRMS | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | EVENINGSESSION | Добавлено |
| OUT FIRMS.EVENINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Доступность в дополнительной сессии |
| Description | Флаг допуска фирмы для торгов в дополнительной сессии |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TYesNo |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE NEGDEALS | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | REPO2VALUEBALANCE | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | TRADINGSESSION | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | FLOATINGRATE | Добавлено | ||||||||||||
| 4 | BENCHMARK | Добавлено | ||||||||||||
| 5 | REPO2VALUE | Удалено |
| OUT NEGDEALS.REPO2VALUEBALANCE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Остаток стоимости выкупа РЕПО |
| Description | Остаток объема сделки выкупа РЕПО в неисполенной части заявки, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT NEGDEALS.TRADINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Description | Идентификатор торговой сессии, в которой была зарегистрирована заявка |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT NEGDEALS.FLOATINGRATE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Плавающая ставка |
| Description | Признак плавающей ставки |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TFloatingRate |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT NEGDEALS.BENCHMARK | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Бенчмарк |
| Size | 8 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT NEGDEALS.REPO2VALUE | Статус: Удалено |
| Свойство | Старое значение |
| Caption | Стоимость выкупа РЕПО |
| Description | Объем сделки выкупа РЕПО, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE ONENEGDEAL | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | REPO2VALUEBALANCE | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | TRADINGSESSION | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | FLOATINGRATE | Добавлено | ||||||||||||
| 4 | BENCHMARK | Добавлено | ||||||||||||
| 5 | REPO2VALUE | Удалено |
| OUT ONENEGDEAL.REPO2VALUEBALANCE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Остаток стоимости выкупа РЕПО |
| Description | Остаток объема сделки выкупа РЕПО в неисполенной части заявки, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ONENEGDEAL.TRADINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Description | Идентификатор торговой сессии, в которой была зарегистрирована заявка |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ONENEGDEAL.FLOATINGRATE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Плавающая ставка |
| Description | Признак плавающей ставки |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TFloatingRate |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ONENEGDEAL.BENCHMARK | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Бенчмарк |
| Size | 8 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ONENEGDEAL.REPO2VALUE | Статус: Удалено |
| Свойство | Старое значение |
| Caption | Стоимость выкупа РЕПО |
| Description | Объем сделки выкупа РЕПО, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE ONEORDER | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | REPO2VALUEBALANCE | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | TRADINGSESSION | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | VISIBILITYFACTOR | Добавлено | ||||||||||||
| 4 | VISIBLEREPOVALUE | Добавлено |
| OUT ONEORDER.REPO2VALUEBALANCE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Остаток стоимости выкупа РЕПО |
| Description | Остаток объема сделки выкупа РЕПО в неисполенной части заявки, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ONEORDER.TRADINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Description | Идентификатор торговой сессии, в которой была зарегистрирована заявка |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ONEORDER.VISIBILITYFACTOR | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Видимая часть |
| Description | Видимая часть в общей сумме заявки в % |
| Size | 5.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ONEORDER.VISIBLEREPOVALUE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Сумма РЕПО видимой части |
| Description | Видимый остаток суммы РЕПО |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE ORDERS | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | REPO2VALUEBALANCE | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | TRADINGSESSION | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | VISIBILITYFACTOR | Добавлено | ||||||||||||
| 4 | VISIBLEREPOVALUE | Добавлено |
| OUT ORDERS.REPO2VALUEBALANCE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Остаток стоимости выкупа РЕПО |
| Description | Остаток объема сделки выкупа РЕПО в неисполенной части заявки, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ORDERS.TRADINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Description | Идентификатор торговой сессии, в которой была зарегистрирована заявка |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ORDERS.VISIBILITYFACTOR | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Видимая часть, % |
| Description | Видимая часть в общей сумме заявки в % |
| Size | 5.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT ORDERS.VISIBLEREPOVALUE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Сумма РЕПО видимой части |
| Description | Видимый остаток суммы РЕПО |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE QUOTES | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | REPO2VALUEBALANCE | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | REPO2VALUE | Удалено |
| OUT QUOTES.REPO2VALUEBALANCE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Остаток стоимости выкупа РЕПО |
| Description | Остаток объема сделки выкупа РЕПО в неисполенной части заявки, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT QUOTES.REPO2VALUE | Статус: Удалено |
| Свойство | Старое значение |
| Caption | Стоимость выкупа РЕПО |
| Description | Объем сделки выкупа РЕПО, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE SECTRANSFERS | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | TRADINGSESSION | Добавлено |
| OUT SECTRANSFERS.TRADINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Description | Идентификатор торговой сессии, в которой была зарегистрирована заявка |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE SECURITIES | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | HIGHRISK | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | QINVESTOR | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | TRADINGSESSION | Добавлено | ||||||||||||
| 4 | EVENINGSESSION | Добавлено |
| OUT SECURITIES.HIGHRISK | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Повышенный инвестиционный риск |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TYesNo |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SECURITIES.QINVESTOR | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Бумага для квал. инвесторов |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TYesNo |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SECURITIES.TRADINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Description | Идентификатор текущей торговой сессии |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SECURITIES.EVENINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Доступность в дополнительной сессии |
| Description | Флаг допуска бумаги для торгов в дополнительной сессии |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TYesNo |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE SEC_STATS | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Итоги торговых сессий |
| Updateable | Да |
| ClearOnUpdate | Нет |
| SystemIndex | 0 |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | SECBOARD | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | SECCODE | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | TRADINGSESSION | Добавлено | ||||||||||||
| 4 | TIME | Добавлено | ||||||||||||
| 5 | PRICEMINUSPREVWAPRICE | Добавлено | ||||||||||||
| 6 | VOLTODAY | Добавлено | ||||||||||||
| 7 | LOWOFFER | Добавлено | ||||||||||||
| 8 | HIGHBID | Добавлено | ||||||||||||
| 9 | HIGH | Добавлено | ||||||||||||
| 10 | LOW | Добавлено | ||||||||||||
| 11 | VALTODAY | Добавлено | ||||||||||||
| 12 | WAPRICE | Добавлено | ||||||||||||
| 13 | OPEN | Добавлено | ||||||||||||
| 14 | LAST | Добавлено | ||||||||||||
| 15 | PREVPRICE | Добавлено | ||||||||||||
| 16 | LASTOFFER | Добавлено | ||||||||||||
| 17 | NUMTRADES | Добавлено | ||||||||||||
| 18 | LASTBID | Добавлено | ||||||||||||
| 19 | ADMITTEDQUOTE | Добавлено | ||||||||||||
| 20 | MARKETPRICETODAY | Добавлено | ||||||||||||
| 21 | MARKETPRICE2 | Добавлено | ||||||||||||
| 22 | LCURRENTPRICE | Добавлено | ||||||||||||
| 23 | CLOSING_AUCTION_PRICE | Добавлено | ||||||||||||
| 24 | LCLOSEPRICE | Добавлено | ||||||||||||
| 25 | PREVLEGALCLOSEPRICE | Добавлено | ||||||||||||
| 26 | OPENPERIODPRICE | Добавлено |
| OUT SEC_STATS.SECBOARD | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Режим |
| Description | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| Size | 4 |
| Type | CHAR |
| Key | Да |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.SECCODE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Инструмент |
| Description | Идентификатор финансового инструмента |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Да |
| SecCode | Да |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.TRADINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Description | Идентификатор торговой сессии |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Да |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.TIME | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Время последней |
| Description | Время заключения последней сделки |
| Size | 6 |
| Type | TIME |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.PRICEMINUSPREVWAPRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | К оценке пред. дня |
| Description | Цена последней сделки к оценке предыдущего дня |
| Size | 10 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.VOLTODAY | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Количество за сегодня |
| Description | Объем совершенных сделок, выраженный в единицах ценных бумаг |
| Size | 16 |
| Type | INTEGER |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.LOWOFFER | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Лучшее предложение |
| Description | Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.HIGHBID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Лучший спрос |
| Description | Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.HIGH | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Максимум |
| Description | Максимальная цена сделки |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.LOW | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Минимум |
| Description | Минимальная цена сделки |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.VALTODAY | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Объем за сегодня |
| Description | Объем совершенных сделок, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16 |
| Type | INTEGER |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.WAPRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Оценка |
| Description | Средневзвешенная цена |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.OPEN | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Первая |
| Description | Цена первой сделки |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.LAST | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Последняя |
| Description | Цена последней сделки |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.PREVPRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Последняя предыдущего дня |
| Description | Цена последней сделки предыдущего торгового дня |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.LASTOFFER | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Предложение сессии |
| Description | Лучшая котировка на продажу на момент завершения нормального периода торгов |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.NUMTRADES | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Сделок за сегодня |
| Description | Количество сделок за торговый день |
| Size | 9 |
| Type | INTEGER |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.LASTBID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Спрос сессии |
| Description | Лучшая котировка на покупку на момент завершения нормального периода торгов |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.ADMITTEDQUOTE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Признаваемая котировка |
| Description | Признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с методикой ФСФР |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.MARKETPRICETODAY | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Рыночная цена |
| Description | Рыночная цена по результатам торгов сегодняшнего дня, за одну ценную бумагу |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.MARKETPRICE2 | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Рыночная цена 2 |
| Description | Рыночная цена 2, рассчитываемая в соответствии с методикой ФСФР |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.LCURRENTPRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Текущая цена |
| Description | Официальная текущая цена, рассчитываемая как средневзвешенная цена сделок заключенных за последние 10 минут |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.CLOSING_AUCTION_PRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Цена АЗ |
| Description | Цена аукциона закрытия.
В течение аукциона отображает ожидаемую цену аукциона с учетом всех зарегистрированных на текущий момент заявок. После завершения аукциона отображает цену состоявшегося аукциона. |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.LCLOSEPRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Цена закрытия |
| Description | Официальная цена закрытия, рассчитываемая в соответствии с правилами торгов как средневзвешенная цена сделок за последние 10 минут торговой сессии, включая сделки послеторгового периода или аукциона закрытия |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.PREVLEGALCLOSEPRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Цена закрытия предыдущего дня |
| Description | Официальная цена закрытия предыдущего дня, рассчитываемая в соответствии с правилами торгов как средневзвешенная цена сделок за последние 10 минут торговой сессии, включая сделки послеторгового периода или аукциона закрытия |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT SEC_STATS.OPENPERIODPRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Цена предторгового периода |
| Description | Цена предторгового периода или аукциона открытия |
| Size | 9 |
| Type | PRICE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE TRADES | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | REPO2VALUEBALANCE | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | TRADINGSESSION | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | FLOATINGRATE | Добавлено | ||||||||||||
| 4 | BENCHMARK | Добавлено | ||||||||||||
| 5 | REPO2VALUE | Удалено |
| OUT TRADES.REPO2VALUEBALANCE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Остаток стоимости выкупа РЕПО |
| Description | Остаток объема сделки выкупа РЕПО в неисполенной части заявки, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT TRADES.TRADINGSESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Description | Идентификатор торговой сессии, в которой была заключена сделка |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT TRADES.FLOATINGRATE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Плавающая ставка |
| Description | Признак плавающей ставки |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TFloatingRate |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT TRADES.BENCHMARK | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Бенчмарк |
| Size | 8 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT TRADES.REPO2VALUE | Статус: Удалено |
| Свойство | Старое значение |
| Caption | Стоимость выкупа РЕПО |
| Description | Объем сделки выкупа РЕПО, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE TRADING_SESSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговые сессии |
| Updateable | Да |
| ClearOnUpdate | Нет |
| SystemIndex | 0 |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | ID | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | NAME | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | SHORTNAME | Добавлено |
| OUT TRADING_SESSION.ID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговая сессия |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Key | Да |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT TRADING_SESSION.NAME | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Имя торговой сессии |
| Size | 30 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT TRADING_SESSION.SHORTNAME | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Краткое наименование |
| Size | 10 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE UNDERWRITERS | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | STATUS | Добавлено |
| OUT UNDERWRITERS.STATUS | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Статус |
