| ENUM TFirmAccess | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Size | 1 |
| Type | ekCombo |
| Константа | Статус | Новое значение |
| N | Добавлено | #0, "Нет", "Нет" |
| Y | Добавлено | #1, "Да", "Да" |
| Добавлено | #2, "Не определено", "Не определено" | |
| S | Добавлено | #3, "Приостановлено", "=" |
| TABLE CLEARING_TRADES | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Клиринговые сделки |
| Description | Таблица содержит информацию о клиринговых сделках (переводах), заключенных Членом Секции (Членами Секции) с начала сессии. Каждая сделка представлена в таблице одной строкой. |
| Updateable | Да |
| ClearOnUpdate | Нет |
| SystemIndex | 0 |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | CLEARINGTRADENO | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | TRADENO | Добавлено | ||||||||||||
| 3 | TRADEDATE | Добавлено | ||||||||||||
| 4 | TRADETIME | Добавлено | ||||||||||||
| 5 | MICROSECONDS | Добавлено | ||||||||||||
| 6 | BUYSELL | Добавлено | ||||||||||||
| 7 | FIRMID | Добавлено | ||||||||||||
| 8 | CPFIRMID | Добавлено | ||||||||||||
| 9 | ACCOUNT | Добавлено | ||||||||||||
| 10 | SECBOARD | Добавлено | ||||||||||||
| 11 | SECCODE | Добавлено | ||||||||||||
| 12 | PRICE | Добавлено | ||||||||||||
| 13 | QUANTITY | Добавлено | ||||||||||||
| 14 | VALUE | Добавлено | ||||||||||||
| 15 | SETTLEDATE | Добавлено | ||||||||||||
| 16 | SETTLECODE | Добавлено | ||||||||||||
| 17 | TRADETYPE | Добавлено | ||||||||||||
| 18 | COMMISSION | Добавлено | ||||||||||||
| 19 | CLEARINGCENTERCOMM | Добавлено | ||||||||||||
| 20 | EXCHANGECOMM | Добавлено | ||||||||||||
| 21 | TRADINGSYSTEMCOMM | Добавлено | ||||||||||||
| 22 | BANKACCID | Добавлено | ||||||||||||
| 23 | BASEPRICE | Добавлено | ||||||||||||
| 24 | CURRENCYID | Добавлено | ||||||||||||
| 25 | TRANINFO | Добавлено | ||||||||||||
| 26 | SETTLELIABILITYFLAG | Добавлено | ||||||||||||
| 27 | CLIENTCODE | Добавлено | ||||||||||||
| 28 | PARENTTRADENO | Добавлено | ||||||||||||
| 29 | BANKID | Добавлено | ||||||||||||
| 30 | CLEARINGBANKACCID | Добавлено | ||||||||||||
| 31 | BROKERREF | Добавлено | ||||||||||||
| 32 | EXTREF | Добавлено | ||||||||||||
| 33 | ACCRUEDINT | Добавлено | ||||||||||||
| 34 | REPOVALUE | Добавлено | ||||||||||||
| 35 | ACCRUED2 | Добавлено | ||||||||||||
| 36 | REPO2VALUE | Добавлено | ||||||||||||
| 37 | REPOTERM | Добавлено | ||||||||||||
| 38 | STATUS | Добавлено | ||||||||||||
| 39 | FACEAMOUNT | Добавлено | ||||||||||||
| 40 | CLEARINGTRDACCID | Добавлено |
| OUT CLEARING_TRADES.CLEARINGTRADENO | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Сделка клиринговый № |
| Description | Идентификационный номер сделки в Клиринговой Системе |
| Size | 21 |
| Type | INTEGER |
| Key | Да |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.TRADENO | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Сделка № |
| Description | Идентификационный номер сделки в Торговой Системе |
| Size | 12 |
| Type | INTEGER |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.TRADEDATE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Дата |
| Size | 8 |
| Type | DATE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.TRADETIME | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Время |
| Size | 6 |
| Type | TIME |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.MICROSECONDS | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Микросекунды |
| Size | 6 |
| Type | INTEGER |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.BUYSELL | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | К/П |
| Description | Направленность заявки - "купля/продажа" |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TBuySell |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.FIRMID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Фирма |
| Description | Идентификатор фирмы, от имени которой была совершена сделка |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.CPFIRMID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Партнер |
| Description | Идентификатор фирмы партнера |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.ACCOUNT | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Торговый счет |
| Description | Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.SECBOARD | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Режим |
| Description | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| Size | 4 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.SECCODE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Инструмент |
| Description | Идентификатор финансового инструмента |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Да |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.PRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Size | 10 |
| Type | FLOAT |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.QUANTITY | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Лоты |
| Description | Объем сделки, выраженный в лотах |
| Size | 16 |
| Type | INTEGER |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.VALUE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Объем |
| Description | Объем сделки, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.SETTLEDATE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Дата расчетов |
| Description | Дата расчетов сделки |
| Size | 8 |
| Type | DATE |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.SETTLECODE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Код расчетов |
| Description | Код расчетов по сделке |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.TRADETYPE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Тип |
| Description | Тип сделки |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TTradeType |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.COMMISSION | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Комиссия суммарная |
| Description | Объем комиссии по сделке, руб. |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.CLEARINGCENTERCOMM | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Комиссия за клиринг |
| Description | Объем комиссионного вознаграждения за клиринговые услуги, руб. |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.EXCHANGECOMM | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Комиссия за торги |
| Description | Объем комиссионного вознаграждения биржи, руб. |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.TRADINGSYSTEMCOMM | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Комиссия за тех. доступ |
| Description | Объем комиссионного вознаграждения Технического центра, руб. |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.BANKACCID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Расчетный код |
| Description | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.BASEPRICE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Базовый курс |
| Description | Базовый курс может быть указан во внебиржевых заявках по инструментам СВОП |
| Size | 10 |
| Type | FLOAT |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.CURRENCYID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Валюта расчетов |
| Description | Валюта расчетов по инструменту |
| Size | 4 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.TRANINFO | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Информация о переводе |
| Size | 210 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.SETTLELIABILITYFLAG | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Сделка урегулирования |
| Description | Отметка о том, что сделка является поручением урегулирования обязательств между УК и УТ |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TTradeSettleLiabilityFlag |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.CLIENTCODE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Код клиента |
| Description | Код клиента, присвоенный брокером |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.PARENTTRADENO | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Витринная сделка |
| Description | Идентификационный номер витринной сделки в Торговой Системе для сделок РЕПО |
| Size | 12 |
| Type | INTEGER |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.BANKID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Расчетная организация |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.CLEARINGBANKACCID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Клиринговый расчетный код |
| Description | Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.BROKERREF | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Примечание |
| Description | Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером), как правило - номер поручения |
| Size | 20 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.EXTREF | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Код внешнего пользователя |
| Description | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами.
Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку. |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.ACCRUEDINT | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Объем НКД |
| Description | Процентный доход, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.REPOVALUE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Сумма РЕПО |
| Description | Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.ACCRUED2 | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Объем НКД при выкупе |
| Description | Процентный доход по сделке на дату выкупа, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.REPO2VALUE | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Стоимость выкупа РЕПО |
| Description | Объем сделки выкупа РЕПО, выраженный в валюте расчетов |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.REPOTERM | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Срок РЕПО |
| Description | Срок РЕПО - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части сделки РЕПО, до дня исполнения второй части сделки РЕПО включительно. |
| Size | 4 |
| Type | INTEGER |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.STATUS | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Статус |
| Description | Статус сделки |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TTradeStatus |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.FACEAMOUNT | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Объем по номиналу |
| Description | Объем сделки по номиналу, выраженный в валюте номинала |
| Size | 16.2 |
| Type | FIXED |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT CLEARING_TRADES.CLEARINGTRDACCID | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Клиринговый счет |
| Description | Номер клирингового счета |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE FIRMS | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | CLEARINGACCESS | Добавлено | ||||||||||||
| 2 | TRADINGACCESS | Добавлено |
| OUT FIRMS.CLEARINGACCESS | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Доступ к клирингу |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TFirmAccess |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| OUT FIRMS.TRADINGACCESS | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | Доступ к торгам |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TFirmAccess |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE SECACCINT | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | FACEUNITFLAG | Добавлено |
| IN SECACCINT.FACEUNITFLAG | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | НКД в валюте номинала |
| Description | Процентный доход в валюте номинала |
| Size | 1 |
| Type | CHAR |
| Enum | TYesNo |
| NOT NULL | Нет |
| VarBlock | Нет |
| TABLE SECURITIES | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | ISIN | Добавлено |
| OUT SECURITIES.ISIN | Статус: Добавлено |
| Свойство | Новое значение |
| Caption | ISIN |
| Description | Международный идентификационный код ценной бумаги |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |
| TABLE USERS | Статус: Изменено |
| № | Поле | Статус | Pos | Caption | Descr | Size | Type | Enum | DefVal | Key | SecCode | !NULL | VarBlock | NotSharp |
| 1 | CLIENTCODE | Удалено |
| OUT USERS.CLIENTCODE | Статус: Удалено |
| Свойство | Старое значение |
| Caption | Код клиента |
| Description | Код клиента, присвоенный брокером и привязанный к данному идентификатору пользователя |
| Size | 12 |
| Type | CHAR |
| Key | Нет |
| SecCode | Нет |
| NotSharp | Нет |