| Константа | Значение | Описание |
| B | К | Купля |
| S | П | Продажа |
| Константа | Значение | Описание |
| - | Нет заявок | |
| Y | Есть | Есть заявки |
| Константа | Значение | Описание |
| Y | Да | Да |
| Нет | Нет |
| Константа | Значение | Описание |
| R | Рус. | Русский |
| E | Англ. | Английский |
| U | Укр. | Украинский |
| Константа | Значение | Описание |
| O | О | Открытие |
| S | АО | Аукцион Открытия |
| N | Нормальный | |
| C | З | Закрытие |
| F | Ф | Финальное закрытие |
| I | ДА | Дискретный аукцион |
| - | Не определен | |
| K | Аукцион денежного рынка |
| Константа | Значение | Описание |
| A | Операции разрешены | |
| S | = | Операции запрещены |
| N | Б | Заблокировано для торгов, разрешено исполнение сделок |
| Константа | Значение | Описание |
| A | Операции разрешены | |
| S | = | Операции запрещены |
| Константа | Значение | Описание |
| C | ВР | Валютный рынок |
| P | ФР | Фондовый рынок |
| Константа | Значение | Описание |
| A | Актуально | |
| L | - | Выполнено |
| D | Удалено | Удалено |
| U | Требует подтверждения | Требует подтверждения |
| C | Отменено | Отменено |
| Константа | Значение | Описание |
| N | Н | Недоступно для торгов |
| O | О | Период открытия |
| C | - | Торги закрыты |
| F | З | Период закрытия |
| B | П | Перерыв |
| T | Торговая сессия | |
| I | ДА | Дискретный аукцион |
| S | АО | Аукцион Открытия |
| A | АСЗ | Аукцион: Фаза сбора заявок |
| a | АУ | Аукцион: Фаза заключения сделок |
| b | АБЗ | Аукцион: Фаза формирования реестра. Заявки заблокированы. |
| p | АПТ | Аукцион: Фаза параллельного сбора и удовлетворения заявок |
| Константа | Значение | Описание |
| Обычная | ||
| U | ! | Высокая |
| Константа | Значение | Описание |
| N | Нет | |
| Y | Да | Да |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| TRADENO | Сделка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер сделки в Торговой Системе |
| TRADETIME | Время | TIME | 6 | Время регистрации сделки в Торговой Системе |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| PRICE | Курс | FLOAT | 17 | Курс валютного инструмента |
| QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Объем сделки, выраженный в лотах |
| VALUE | Объем | FIXED | 16.2 | Объем сделки, выраженный в валюте расчетов |
| PERIOD | Период | TPeriod | 1 | Период торговой сессии, когда была заключена сделка |
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке |
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки инициирующей заключение сделки: B - Купля S - Продажа Для СВОП-заявок: B - Продажа/Купля S - Купля/Продажа |
| REPORATE | Ставка, % | FLOAT | 17 | |
| MICROSECONDS | Микросекунды | INTEGER | 6 | Время регистрации сделки в Торговой Системе, микросекунды |
| SETTLEDATE | Дата расчетов | DATE | 8 | Дата расчетов сделки |
| FIXINGDATE | Дата фиксинга | DATE | 8 | Дата фиксинга |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| PERIOD | Период | TPeriod | 1 | Период торговой сессии |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| PLANNEDTIME | Запланированное время начала аукциона | TIME | 6 | Время начала аукциона (из расписания торгов) |
| STARTTIME | Время начала аукциона | TIME | 6 | Время начала аукциона |
| ENDTIME | Время окончания аукциона | TIME | 6 | Время окончания аукциона |
| AUCTPRICE | Итоговая цена аукциона | FLOAT | 17 | Итоговая цена аукциона. В течение аукциона отображает ожидаемую цену аукциона с учетом всех зарегистрированных на текущий момент заявок. После завершения аукциона отображает цену состоявшегося аукциона. |
| VALUE | Объем | FIXED | 16.2 | Объем совершенных сделок аукциона, выраженный в валюте расчетов. В течение аукциона показывает ожидаемый объем. |
| VOLUME | Количество | INTEGER | 16 | Объем совершенных сделок, в единицах ценных бумаг. В течение аукциона показывает ожидаемый объем. |
| NUMTRADES | Сделок | INTEGER | 9 | Количество заключенных сделок |
| IMBALANCE | Дисбаланс | INTEGER | 16 | Суммарный объем заявок, которые остались бы неисполненными при завершении аукциона по ожидаемой цене |
| MARKETVOLB | Рыночных на покупку | INTEGER | 16 | Суммарный объем рыночных заявок на покупку по ожидаемой цене, в единицах ценных бумаг |
| MARKETVOLS | Рыночных на продажу | INTEGER | 16 | Суммарный объем рыночных заявок на продажу, в единицах ценных бумаг |
| DPVALINDICATORBUY | Заявок на покупку (АКП) | TDPValIndicator | 1 | Индикатор наличия заявок на покупку на аукционе КП |
| DPVALINDICATORSELL | Заявок на продажу (АКП) | TDPValIndicator | 1 | Индикатор наличия заявок на продажу на аукционе КП |
| DPORDERINDICATOR | Наличие спроса/предложения | TDPValIndicator | 1 | Индикатор наличия заявок на покупку или продажу на аукционе крупными лотами до данному финасовому инструменту |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| URGENCY | Важность | TUrgency | 1 | Срочность или важность сообщения |
| FROMUSER | От кого | CHAR | 12 | Идентификатор пользователя, отправившего сообщение |
| MSGTIME | Время | CHAR | 8 | Время, когда было отправлено сообщение |
| MSGTEXT | Текст | CHAR | 256 | Текст сообщения |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| BOARDID | Код режима | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов |
| BOARDNAME | Режим | CHAR | 30 | Наименование режима |
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
| MARKETID | Рынок | CHAR | 4 | Идентификатор рынка, к которому относится данный режим |
| LATNAME | Англ. наименование | CHAR | 30 | Наименование режима торгов на английском языке |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| CURRCODE | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Код валюты расчетов инструмента |
| CURRENCYNAME | Наименование | CHAR | 30 | |
| CROSSRATE | Курс | FLOAT | 17 | Курс в руб. за единицу валюты с плавающей точкой |
| ASSET | Актив | CHAR | 12 |
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| DEPTH | Глубина котировок | INTEGER | 2 | Запрашиваемое количество лучших котировок на покупку/продажу по инструменту. Для получения всех котировок значение не указывается. |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки: B - Купля S - Продажа Для СВОП-заявок: B - Продажа/Купля S - Купля/Продажа |
| PRICE | Курс | FLOAT | 17 | Цена котировки |
| QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Объем, выраженный в лотах |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| INDEXBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для ценных бумаг, участвующих в расчете индекса |
| INDEXCODE* | Код индекса | CHAR | 12 | Идентификатор биржевого индекса |
| NAME | Наименование | CHAR | 30 | Наименование индекса |
| SHORTNAME | Индекс | CHAR | 10 | |
| CURRENTVALUE | Текущий | FLOAT | 17 | Текущее значение индекса |
| LASTVALUE | Закрытие | FLOAT | 17 | Последнее значение индекса предыдущего торгового дня |
| DECIMALS | Кол-во десят. знаков | INTEGER | 2 | Количество десятичных знаков дробной части цены ценной бумаги или производных значений от цены |
| LATNAME | Англ. наименование | CHAR | 30 | Наименование индекса на английском языке |
| TIME | Время вычисления | TIME | 6 | |
| OPENVALUE | Открытие | FLOAT | 17 | Значение индекса на открытие текущего торгового дня |
| VALTODAY | Объем торгов | INTEGER | 16 | Объем совершенных сделок по бумагам, входящим в индекс, выраженный в руб. |
| MIN | Минимум | FLOAT | 17 | Минимальное значение индекса |
| MAX | Максимум | FLOAT | 17 | Максимальное значение индекса |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| MARKETID | Рынок | CHAR | 4 | Идентификатор рынка |
| MARKETNAME | Наименование | CHAR | 30 | Наименование рынка |
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
| LATNAME | Англ. наименование | CHAR | 30 | Наименование рынка на английском языке |
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки: B - Купля S - Продажа Для СВОП-заявок: B - Продажа/Купля S - Купля/Продажа |
| PRICE | Курс | FLOAT | 17 | Цена котировки |
| QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Объем, выраженный в лотах |
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| MARKETID | Рынок | CHAR | 4 | Идентификатор рынка |
| BOARDID | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Код инструмента | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| SECNAME | Наименование | CHAR | 30 | Наименование финансового инструмента |
| REMARKS | Примечание | CHAR | 8 | |
| SHORTNAME | Инструмент | CHAR | 10 | |
| STATUS | Статус | TSecStatus | 1 | Индикатор "торговые операции разрешены/запрещены" |
| TRADINGSTATUS | Состояние | TTradingStatus | 1 | Индикатор состояния торговой сессии по инструменту |
| MARKETCODE | Рынок | CHAR | 4 | Идентификатор рынка на котором торгуется финансовый инструмент |
| INSTRID | Группа инструментов | CHAR | 4 | Идентификатор группы инструментов |
| SECTORID | Сектор | CHAR | 4 | |
| LOTSIZE | Размер лота | INTEGER | 8 | Количество валюты в одном стандартном лоте |
| MINSTEP | Мин. шаг курса заявок | FLOAT | 17 | Минимально возможная разница между курсами, указанными в заявках на покупку/продажу ценных бумаг (кроме заявок "со средневзвешенной ценой") |
| FACEVALUE | Номинал | FLOAT | 17 | Установленное количество инструмента, для которого указывается курс в котировках |
| FACEUNIT | Валюта инструмента | CHAR | 4 | Валюта, в которой выражен номинал инструмента |
| PREVDATE | Дата последних торгов | DATE | 8 | Дата предыдущего торгового дня |
| PREVPRICE | Последняя предыдущего дня | FLOAT | 17 | Курс последней сделки предыдущего торгового дня |
| DECIMALS | Кол-во десят. знаков | INTEGER | 2 | Количество десятичных знаков дробной части цены ценной бумаги или производных значений от цены |
| PREVWAPRICE | Оценка пред. дня | FLOAT | 17 | Значение оценки предыдущего торгового дня |
| CURRENCYID | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Валюта расчетов по инструменту |
| LATNAME | Англ. наименование | CHAR | 30 | Наименование финансового инструмента на английском языке |
| ORIGINTRADINGSTATUS | Состояние сессии | TTradingStatus | 1 | Индикатор состояния торговой сессии по инструменту. Во время перерыва показывает действительное состояние торговой сесии (никогда не принимает значение "Перерыв"). |
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| FIXINGDATE | Дата фиксинга | DATE | 8 | Дата фиксинга |
| PRICEMINSTEP | Мин. шаг курса | FLOAT | 17 | Минимально возможная разница между курсами, используемая при расчете ценовых параметров в системе |
| LOTDIVIDER | Коэффициент дробления | INTEGER | 8 | Коэффициент дробления ценной бумаги в одном стандартном лоте. Указывает на торговлю 1/LotDivider частями от LotSize. Например, LotSize=1 и LotDivider=100 в комбинации с USD/RUB означает торговлю частями по 1 центу. |
| DERIVATIVE | ПФИ | TYesNo | 1 | |
| BID | Спрос | FLOAT | 17 | Лучшая котировка на покупку |
| BIDDEPTH | Лотов на покупку по лучшей | INTEGER | 16 | Объем заявок на покупку по лучшей котировке, выраженный в лотах |
| BIDDEPTHT | Совокупный спрос | INTEGER | 16 | Объем всех заявок на покупку в очереди Торговой Системы, выраженный в лотах |
| NUMBIDS | Заявок на покупку | INTEGER | 6 | Количество заявок на покупку в очереди Торговой системы |
| OFFER | Предложение | FLOAT | 17 | Лучшая котировка на продажу |
| OFFERDEPTH | Лотов на продажу по лучшей | INTEGER | 16 | Объем заявок на продажу по лучшей котировке, выраженный в лотах |
| OFFERDEPTHT | Совокупное предложение | INTEGER | 16 | Объем всех заявок на продажу в очереди Торговой Системы, выраженный в лотах |
| NUMOFFERS | Заявок на продажу | INTEGER | 6 | Количество заявок на продажу в очереди Торговой системы |
| OPEN | Первая | FLOAT | 17 | Курс первой сделки |
| HIGH | Максимум | FLOAT | 17 | Максимальный курс сделки |
| LOW | Минимум | FLOAT | 17 | Минимальный курс сделки |
| LAST | Последняя | FLOAT | 17 | Курс последней сделки |
| LASTNEG | FLOAT | 17 | ||
| CHANGE | К закрытию | FLOAT | 17 | Изменение курса последней сделки по отношению к курсу последней сделки предыдущего торгового дня |
| QTY | Лотов в последней | INTEGER | 16 | Объем последней сделки, в лотах |
| TIME | Время последней | TIME | 6 | Время заключения последней сделки |
| VOLTODAY | Объем в валюте инструмента | FLOAT | 17 | Объем совершенных сделок, выраженный в валюте финансового инструмента |
| VALTODAY | Объем за сегодня | INTEGER | 16 | Объем совершенных сделок, выраженный в валюте расчетов |
| VALUE | Объем в последней | FIXED | 16.2 | Объем последней сделки, выраженный в валюте расчетов |
| WAPRICE | Оценка | FLOAT | 17 | Средневзвешенный курс |
| HIGHBID | Лучший спрос | FLOAT | 17 | Наибольший курс спроса в течение торговой сессии |
| LOWOFFER | Лучшее предложение | FLOAT | 17 | Наименьший курс предложения в течение торговой сессии |
| NUMTRADES | Сделок за сегодня | INTEGER | 9 | Количество сделок за торговый день |
| PRICEMINUSPREVWAPRICE | К оценке пред. дня | FLOAT | 17 | Курс последней сделки к оценке предыдущего дня |
| CLOSEPRICE | Срвзв. курс за Расчетный период | FLOAT | 17 | Средневзвешенный курс на момент окончания расчетного периода, установленного нормативной базой для соответствующего инструмента |
| LASTBID | Спрос сессии | FLOAT | 17 | Лучшая котировка на покупку на момент завершения нормального периода торгов |
| LASTOFFER | Предложение сессии | FLOAT | 17 | Лучшая котировка на продажу на момент завершения нормального периода торгов |
| LASTSETTLECODE | Код расчетов в последней | CHAR | 12 | Код расчетов по последней сделке |
| BASEPRICE | Базовый курс | FLOAT | 17 | Базовый курс может быть указан во внесистемных заявках по инструментам СВОП |
| MARKETPRICE | Вчерашний фиксинг | FLOAT | 17 | Фиксинг МБ (рассчитанный вчера) |
| MARKETPRICETODAY | Текущий фиксинг | FLOAT | 17 | Значение курса, полученное по методике оценки ликвидности в стакане и сделок за секундный интервал |
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по умолчанию для данного инструмента |
| LOPENPRICE | Оценка в течение Расчетного периода | FLOAT | 17 | Cредневзвешенный курс в течение расчетного периода, установленного нормативной базой для соответствующего инструмента |
| MARKETPRICE2 | Фиксинг МБ | FLOAT | 17 | Среднее значение FX fixing Curr, рассчитанное с 12:25:01 по 12:30:00 |
| ADMITTEDQUOTE | Международный фиксинг | FLOAT | 17 | Арифметическое среднее FX fixing ME и FX fixing EBS |
| DPVALINDICATORBUY | Заявки на покупку WAP | TDPValIndicator | 1 | Индикатор наличия заявок на покупку в режиме средневзвешенных сделок |
| DPVALINDICATORSELL | Заявки на продажу WAP | TDPValIndicator | 1 | Индикатор наличия заявок на продажу в режиме средневзвешенных сделок |
| SETTLEDATE1 | Дата расчетов 1 | DATE | 8 | Дата расчетов по сделке или первой части сделки РЕПО/своп |
| SETTLEDATE2 | Дата расчетов 2 | DATE | 8 | Дата расчетов второй части сделки РЕПО/своп |
| PMLUPPERLIMIT | PML Верхняя | FLOAT | 17 | Верхняя граница ценового коридора PRICEMOVELIMIT |
| PMLLOWERLIMIT | PML Нижняя | FLOAT | 17 | Нижняя граница ценового коридора PRICEMOVELIMIT |
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов |
| SETTLEDATE | Дата расчетов | DATE | 8 | Дата расчетов сделки |
| REPOTERM | Срок РЕПО | INTEGER | 4 | Срок РЕПО - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части сделки РЕПО, до дня исполнения второй части сделки РЕПО включительно. |
| FIXINGDATE | Дата фиксинга | DATE | 8 | Дата фиксинга |
| TRANSFERSONLY | Только переводы | TYesNo | 1 | Разрешены только переводы |
| ISOPENREPO | Репо с "Открытой датой" | TIsOpenRepo | 1 |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке |
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | |
| SETTLEDATE | Дата расчетов | DATE | 8 | Дата расчетов сделки |
| FIXINGDATE | Дата фиксинга | DATE | 8 | Дата фиксинга |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SESSION | Номер старта | INTEGER | 10 | Уникальный номер старта Торговой системы |
| TEVERSION | Версия | CHAR | 10 | Номер версии торговой/клиринговой системы |
| SYSTEMID | Тип | TSystemID | 1 | Тип торговой/клиринговой системы |
| TESTSYSTEM | Тестовая система | TYesNo | 1 | Признак тестового контура |
| TESTDATA | Тестовые данные | TYesNo | 1 | Признак тестовой торговой сессии, проводимой на промышленном или тестовом контуре |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| TIME | Текущее время | TIME | 6 | Текущее время торгового/клирингового сервера |
| DATE | Дата | DATE | 8 | Текущая дата торгового/клирингового сервера |
| TOMORROWDATE | Дата следующих торгов | DATE | 8 | |
| MICROSECONDS | Микросекунды | INTEGER | 6 | Текущее время торгового/клирингового сервера, микросекунды |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| TIME | Время | TIME | 6 | Время наступления события |
| MARKETID | Рынок | CHAR | 4 | Идентификатор рынка |
| INSTRID | Группа | CHAR | 4 | Идентификатор группы финансовых инструментов, для которой определено событие |
| BOARDID | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима финансовых инструментов, для которого определено событие |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| TYPE | Событие | CHAR | 2 | Тип события. Все типы событий перечислены в таблице TRDTIMETYPES |
| STATUS | Статус | TTimeStatus | 1 | Признак - наступило событие или еще нет |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| TYPE | Группа событий | CHAR | 1 | Группа событий |
| NAME | Наименование группы | CHAR | 32 | Наименование группы торговых событий |
| LATNAME | Английское наименование | CHAR | 32 | Наименование группы торговых событий на английском языке |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| TYPE | Тип события | CHAR | 2 | |
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 128 | |
| GROUPTYPE | Группа | CHAR | 1 | Тип группы событий |
| LAT_DESCRIPTION | Английский | CHAR | 128 | Описание на английском языке |
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| LANGUAGEID | Язык | TLanguage | 1 | Код языка. Доступные значения: "R" - русский "E" - английский |
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| CURRENTPW | Текущий пароль | CHAR | 10 | |
| NEWPW | Новый пароль | CHAR | 10 |
Жирным шрифтом выделены ключевые поля.
Символом (*) помечены поля, содержащие код финансового инструмента.
Символом (+) помечена группа повторяющихся полей.